帝京科学大学の学部学科ごとの学費
生命環境学部の学費
生命科学科〈臨床工学コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 860,000 |
| その他 | 425,370 |
| 初年度納入金 | 1,545,370 |
生命科学科〈生命コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 860,000 |
| その他 | 424,660 |
| 初年度納入金 | 1,544,660 |
生命科学科〈生命・健康コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 860,000 |
| その他 | 424,660 |
| 初年度納入金 | 1,544,660 |
アニマルサイエンス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 860,000 |
| その他 | 427,590 |
| 初年度納入金 | 1,547,590 |
自然環境学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 860,000 |
| その他 | 424,660 |
| 初年度納入金 | 1,544,660 |
医療科学部の学費
医療福祉学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 262,370 |
| 初年度納入金 | 1,302,370 |
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 595,370 |
| 初年度納入金 | 1,815,370 |
柔道整復学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 595,370 |
| 初年度納入金 | 1,815,370 |
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 595,370 |
| 初年度納入金 | 1,815,370 |
東京柔道整復学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 775,370 |
| 初年度納入金 | 1,995,370 |
東京理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 775,370 |
| 初年度納入金 | 1,995,370 |
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 860,000 |
| その他 | 774,500 |
| 初年度納入金 | 1,894,500 |
教育人間科学部の学費
こども学科〈小学校・幼稚園教諭コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 197,590 |
| 初年度納入金 | 1,237,590 |
こども学科〈幼稚園教諭・保育士コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 197,590 |
| 初年度納入金 | 1,237,590 |
幼児保育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 284,660 |
| 初年度納入金 | 1,324,660 |
学校教育学科〈小学校コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 284,660 |
| 初年度納入金 | 1,324,660 |
学校教育学科〈中高理科コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 284,660 |
| 初年度納入金 | 1,324,660 |
学校教育学科〈国際英語コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 284,660 |
| 初年度納入金 | 1,324,660 |
学校教育学科〈中高保健体育コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 374,660 |
| 初年度納入金 | 1,414,660 |