常葉大学の学部ごとの学費一覧
教育学部の学費
初等教育課程
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 340,000 |
| 初年度納入金 | 1,420,000 |
生涯学習学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 310,000 |
| 初年度納入金 | 1,350,000 |
心理教育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,370,000 |
外国語学部の学費
英米語学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 790,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,330,000 |
グローバルコミュニケーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 790,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,330,000 |
経営学部の学費
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,300,000 |
社会環境学部の学費
社会環境学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,490,000 |
保育学部の学費
保育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,400,000 |
造形学部の学費
造形学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 390,000 |
| 初年度納入金 | 1,530,000 |
法学部の学費
法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,300,000 |
健康科学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 950,000 |
| その他 | 740,000 |
| 初年度納入金 | 1,930,000 |
静岡理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 910,000 |
| その他 | 640,000 |
| 初年度納入金 | 1,790,000 |
健康プロデュース学部の学費
健康栄養学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 790,000 |
| その他 | 490,000 |
| 初年度納入金 | 1,520,000 |
こども健康学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,400,000 |
心身マネジメント学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 390,000 |
| 初年度納入金 | 1,470,000 |
健康鍼灸学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 990,000 |
| その他 | 640,000 |
| 初年度納入金 | 1,870,000 |
健康柔道整復学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 990,000 |
| その他 | 640,000 |
| 初年度納入金 | 1,870,000 |
保健医療学部の学費
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 910,000 |
| その他 | 640,000 |
| 初年度納入金 | 1,790,000 |
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 910,000 |
| その他 | 640,000 |
| 初年度納入金 | 1,790,000 |