日本大学の学部学科ごとの学費
法学部の学費
《第一部》経営法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 190,000 |
| 初年度納入金 | 1,260,000 |
《第一部》公共政策学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 190,000 |
| 初年度納入金 | 1,260,000 |
《第一部》新聞学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 190,000 |
| 初年度納入金 | 1,260,000 |
《第一部》政治経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 190,000 |
| 初年度納入金 | 1,260,000 |
《第一部》法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 190,000 |
| 初年度納入金 | 1,260,000 |
《第二部》法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 160,000 |
| 授業料 | 470,000 |
| その他 | 100,000 |
| 初年度納入金 | 730,000 |
文理学部の学費
数学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 310,000 |
| 初年度納入金 | 1,670,000 |
化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 380,000 |
| 初年度納入金 | 1,740,000 |
物理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,710,000 |
生命科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 380,000 |
| 初年度納入金 | 1,740,000 |
地球科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
地理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,060,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,620,000 |
情報科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,680,000 |
教育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 215,000 |
| 初年度納入金 | 1,305,000 |
社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 215,000 |
| 初年度納入金 | 1,305,000 |
中国語中国文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 215,000 |
| 初年度納入金 | 1,305,000 |
心理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 290,000 |
| 初年度納入金 | 1,380,000 |
体育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,390,000 |
国文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 210,000 |
| 初年度納入金 | 1,300,000 |
史学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 210,000 |
| 初年度納入金 | 1,300,000 |
ドイツ文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 200,000 |
| 初年度納入金 | 1,290,000 |
英文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 200,000 |
| 初年度納入金 | 1,290,000 |
哲学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 200,000 |
| 初年度納入金 | 1,290,000 |
社会福祉学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 260,000 |
| 初年度納入金 | 1,350,000 |
経済学部の学費
金融公共経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 170,000 |
| 初年度納入金 | 1,240,000 |
経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 170,000 |
| 初年度納入金 | 1,240,000 |
産業経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 170,000 |
| 初年度納入金 | 1,240,000 |
商学部の学費
会計学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 170,000 |
| 初年度納入金 | 1,240,000 |
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 170,000 |
| 初年度納入金 | 1,240,000 |
商業学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 170,000 |
| 初年度納入金 | 1,240,000 |
芸術学部の学費
写真学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,110,000 |
| その他 | 500,000 |
| 初年度納入金 | 1,870,000 |
放送学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,140,000 |
| その他 | 500,000 |
| 初年度納入金 | 1,900,000 |
映画学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,140,000 |
| その他 | 400,000 |
| 初年度納入金 | 1,800,000 |
演劇学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,110,000 |
| その他 | 470,000 |
| 初年度納入金 | 1,840,000 |
音楽学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,110,000 |
| その他 | 520,000 |
| 初年度納入金 | 1,890,000 |
美術学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 520,000 |
| 初年度納入金 | 1,880,000 |
文芸学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,040,000 |
| その他 | 450,000 |
| 初年度納入金 | 1,750,000 |
デザイン学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 490,000 |
| 初年度納入金 | 1,850,000 |
国際関係学部の学費
国際教養学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 890,000 |
| その他 | 200,000 |
| 初年度納入金 | 1,350,000 |
国際総合政策学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 890,000 |
| その他 | 200,000 |
| 初年度納入金 | 1,350,000 |
危機管理学部の学費
危機管理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 860,000 |
| その他 | 200,000 |
| 初年度納入金 | 1,320,000 |
スポーツ科学部の学費
競技スポーツ学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 400,000 |
| 初年度納入金 | 1,460,000 |
理工学部の学費
数学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 280,000 |
| 初年度納入金 | 1,690,000 |
海洋建築工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
建築学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
航空宇宙工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
精密機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
電気工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
土木工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
物質応用化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
物理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
まちづくり工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
応用情報工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
交通システム工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 320,000 |
| 初年度納入金 | 1,730,000 |
生産工学部の学費
マネジメント工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
応用分子化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
環境安全工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
建築工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
数理情報工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
創生デザイン学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
電気電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
土木工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
工学部の学費
機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
建築学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
情報工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
生命応用化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
電気電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
土木工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
医学部の学費
医学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 1,000,000 |
| 授業料 | 2,500,000 |
| その他 | 2,850,000 |
| 初年度納入金 | 6,350,000 |
歯学部の学費
歯学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 600,000 |
| 授業料 | 3,500,000 |
| その他 | 2,800,000 |
| 初年度納入金 | 6,900,000 |
松戸歯学部の学費
歯学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 600,000 |
| 授業料 | 3,500,000 |
| その他 | 2,800,000 |
| 初年度納入金 | 6,900,000 |
生物資源科学部の学費
獣医学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,500,000 |
| その他 | 650,000 |
| 初年度納入金 | 2,410,000 |
国際地域開発学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 850,000 |
| その他 | 270,000 |
| 初年度納入金 | 1,380,000 |
食品ビジネス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 850,000 |
| その他 | 270,000 |
| 初年度納入金 | 1,380,000 |
応用生物科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
食品生命学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
生命化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
海洋生物資源科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
森林資源科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
生物環境工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
動物資源科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
くらしの生物学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
生命農学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
薬学部の学費
薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,400,000 |
| その他 | 650,000 |
| 初年度納入金 | 2,450,000 |