早稲田大学の学部学科ごとの学費
政治経済学部の学費
経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 999,000 |
| その他 | 19,900 |
| 初年度納入金 | 1,218,900 |
国際政治経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 999,000 |
| その他 | 19,900 |
| 初年度納入金 | 1,218,900 |
政治学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 999,000 |
| その他 | 19,900 |
| 初年度納入金 | 1,218,900 |
法学部の学費
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 10,700 |
| 初年度納入金 | 1,170,700 |
教育学部の学費
教育学科〈教育学専攻〔生涯教育学専修〕〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 5,650 |
| 初年度納入金 | 1,165,650 |
教育学科〈教育学専攻〔教育心理学専修〕〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 5,650 |
| 初年度納入金 | 1,165,650 |
教育学科〈初等教育学専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 5,650 |
| 初年度納入金 | 1,165,650 |
英語英文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 5,650 |
| 初年度納入金 | 1,165,650 |
複合文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 5,650 |
| 初年度納入金 | 1,165,650 |
教育学科〈教育学専攻〔教育学専修〕〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 5,650 |
| 初年度納入金 | 1,165,650 |
国語国文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 5,650 |
| 初年度納入金 | 1,165,650 |
社会科〈公共市民学専修〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 5,650 |
| 初年度納入金 | 1,165,650 |
社会科〈地理歴史専修〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 5,650 |
| 初年度納入金 | 1,165,650 |
数学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 14,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 14,000 |
| 初年度納入金 | 1,660,000 |
商学部の学費
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 971,000 |
| その他 | 10,800 |
| 初年度納入金 | 1,181,800 |
社会科学部の学費
社会科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 971,000 |
| その他 | 6,988 |
| 初年度納入金 | 1,177,988 |
国際教養学部の学費
国際教養学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,390,000 |
| その他 | 3,000 |
| 初年度納入金 | 1,593,000 |
文化構想学部の学費
文化構想学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,009,000 |
| その他 | 4,000 |
| 初年度納入金 | 1,213,000 |
文学部の学費
文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,009,000 |
| その他 | 4,000 |
| 初年度納入金 | 1,213,000 |
基幹理工学部の学費
応用数理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 63,000 |
| 初年度納入金 | 1,709,000 |
機械科学・航空宇宙学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 63,000 |
| 初年度納入金 | 1,709,000 |
情報理工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 63,000 |
| 初年度納入金 | 1,709,000 |
数学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 63,000 |
| 初年度納入金 | 1,709,000 |
表現工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 63,000 |
| 初年度納入金 | 1,709,000 |
情報通信学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 63,000 |
| 初年度納入金 | 1,709,000 |
電子物理システム学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 63,000 |
| 初年度納入金 | 1,709,000 |
創造理工学部の学費
建築学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 83,000 |
| 初年度納入金 | 1,729,000 |
総合機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 83,000 |
| 初年度納入金 | 1,729,000 |
経営システム工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 83,000 |
| 初年度納入金 | 1,729,000 |
社会環境工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 83,000 |
| 初年度納入金 | 1,729,000 |
環境資源工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 83,000 |
| 初年度納入金 | 1,729,000 |
先進理工学部の学費
応用化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 103,000 |
| 初年度納入金 | 1,749,000 |
応用物理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 103,000 |
| 初年度納入金 | 1,749,000 |
化学・生命化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 103,000 |
| 初年度納入金 | 1,749,000 |
生命医科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 103,000 |
| 初年度納入金 | 1,749,000 |
電気・情報生命工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 103,000 |
| 初年度納入金 | 1,749,000 |
物理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,446,000 |
| その他 | 103,000 |
| 初年度納入金 | 1,749,000 |
人間科学部の学費
健康福祉科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,371,000 |
| その他 | 30,000 |
| 初年度納入金 | 1,601,000 |
人間環境科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,371,000 |
| その他 | 30,000 |
| 初年度納入金 | 1,601,000 |
人間情報科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,371,000 |
| その他 | 30,000 |
| 初年度納入金 | 1,601,000 |
スポーツ科学部の学費
スポーツ科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,394,000 |
| その他 | 46,000 |
| 初年度納入金 | 1,640,000 |