明治大学の学部学科ごとの学費
法学部の学費
法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 871,000 |
| その他 | 232,300 |
| 初年度納入金 | 1,303,300 |
商学部の学費
商学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 871,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
政治経済学部の学費
経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 871,000 |
| その他 | 233,000 |
| 初年度納入金 | 1,304,000 |
政治学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 871,000 |
| その他 | 233,000 |
| 初年度納入金 | 1,304,000 |
地域行政学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 871,000 |
| その他 | 233,000 |
| 初年度納入金 | 1,304,000 |
文学部の学費
史学地理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 273,000 |
| 初年度納入金 | 1,304,000 |
心理社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 273,000 |
| 初年度納入金 | 1,304,000 |
文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 273,000 |
| 初年度納入金 | 1,304,000 |
経営学部の学費
会計学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 871,000 |
| その他 | 233,000 |
| 初年度納入金 | 1,304,000 |
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 871,000 |
| その他 | 233,000 |
| 初年度納入金 | 1,304,000 |
公共経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 871,000 |
| その他 | 233,000 |
| 初年度納入金 | 1,304,000 |
情報コミュニケーション学部の学費
情報コミュニケーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 871,000 |
| その他 | 233,000 |
| 初年度納入金 | 1,304,000 |
国際日本学部の学費
国際日本学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,053,000 |
| その他 | 233,000 |
| 初年度納入金 | 1,486,000 |
理工学部の学費
応用化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 417,000 |
| 初年度納入金 | 1,801,000 |
機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 417,000 |
| 初年度納入金 | 1,801,000 |
機械情報工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 417,000 |
| 初年度納入金 | 1,801,000 |
建築学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 417,000 |
| 初年度納入金 | 1,801,000 |
情報科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 417,000 |
| 初年度納入金 | 1,801,000 |
電気電子生命学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 417,000 |
| 初年度納入金 | 1,801,000 |
物理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 417,000 |
| 初年度納入金 | 1,801,000 |
数学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 397,000 |
| 初年度納入金 | 1,781,000 |
農学部の学費
生命科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 407,000 |
| 初年度納入金 | 1,791,000 |
農学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 407,000 |
| 初年度納入金 | 1,791,000 |
農芸化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 407,000 |
| 初年度納入金 | 1,791,000 |
食料環境政策学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,075,000 |
| その他 | 362,000 |
| 初年度納入金 | 1,637,000 |
総合数理学部の学費
現象数理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 377,000 |
| 初年度納入金 | 1,761,000 |
先端メディアサイエンス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 417,000 |
| 初年度納入金 | 1,801,000 |
ネットワークデザイン学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,184,000 |
| その他 | 417,000 |
| 初年度納入金 | 1,801,000 |