杏林大学の学部学科ごとの学費
外国語学部の学費
英語学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 233,300 |
| 初年度納入金 | 1,203,300 |
観光交流文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 233,300 |
| 初年度納入金 | 1,203,300 |
中国語学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 233,300 |
| 初年度納入金 | 1,203,300 |
総合政策学部の学費
企業経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 233,300 |
| 初年度納入金 | 1,203,300 |
総合政策学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 233,300 |
| 初年度納入金 | 1,203,300 |
保健学部の学費
臨床心理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 338,370 |
| 初年度納入金 | 1,738,370 |
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
救急救命学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
診療放射線技術学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
臨床検査技術学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
臨床工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
健康福祉学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 338,370 |
| 初年度納入金 | 1,738,370 |
医学部の学費
医学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 1,500,000 |
| 授業料 | 3,000,000 |
| その他 | 5,590,700 |
| 初年度納入金 | 10,090,700 |