東京工科大学の学部学科ごとの学費
工学部の学費
応用化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,346,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,619,300 |
機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,346,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,619,300 |
電気電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,346,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,619,300 |
コンピュータサイエンス学部の学費
コンピュータサイエンス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,296,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,569,300 |
メディア学部の学費
メディア学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,296,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,569,300 |
応用生物学部の学費
応用生物学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,346,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,619,300 |
デザイン学部の学費
デザイン学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,560,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,833,300 |
医療保健学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 450,000 |
| 授業料 | 1,650,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 2,123,300 |
臨床工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 340,000 |
| 授業料 | 1,560,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,923,300 |
臨床検査学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 340,000 |
| 授業料 | 1,560,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,923,300 |
リハビリテーション学科〈言語聴覚学専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 340,000 |
| 授業料 | 1,560,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,923,300 |
リハビリテーション学科〈理学療法学専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 340,000 |
| 授業料 | 1,560,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,923,300 |
リハビリテーション学科〈作業療法学専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 340,000 |
| 授業料 | 1,560,000 |
| その他 | 23,300 |
| 初年度納入金 | 1,923,300 |