東京農業大学の学部学科ごとの学費
農学部の学費
動物科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 513,400 |
| 初年度納入金 | 1,543,400 |
生物資源開発学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 513,400 |
| 初年度納入金 | 1,543,400 |
デザイン農学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 513,400 |
| 初年度納入金 | 1,543,400 |
農学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 493,400 |
| 初年度納入金 | 1,523,400 |
応用生物科学部の学費
農芸化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 563,400 |
| 初年度納入金 | 1,593,400 |
醸造科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 563,400 |
| 初年度納入金 | 1,593,400 |
食品安全健康学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 563,400 |
| 初年度納入金 | 1,593,400 |
栄養科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 613,400 |
| 初年度納入金 | 1,643,400 |
生命科学部の学費
バイオサイエンス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 563,400 |
| 初年度納入金 | 1,593,400 |
分子生命化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 563,400 |
| 初年度納入金 | 1,593,400 |
分子微生物学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 563,400 |
| 初年度納入金 | 1,593,400 |
地域環境科学部の学費
森林総合科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 463,400 |
| 初年度納入金 | 1,493,400 |
生産環境工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 463,400 |
| 初年度納入金 | 1,493,400 |
造園科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 463,400 |
| 初年度納入金 | 1,493,400 |
地域創成科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 463,400 |
| 初年度納入金 | 1,493,400 |
国際食料情報学部の学費
国際農業開発学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 493,400 |
| 初年度納入金 | 1,523,400 |
食料環境経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 383,400 |
| 初年度納入金 | 1,413,400 |
国際バイオビジネス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 383,400 |
| 初年度納入金 | 1,413,400 |
国際食農科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 513,400 |
| 初年度納入金 | 1,543,400 |
生物産業学部の学費
北方圏農学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 508,400 |
| 初年度納入金 | 1,538,400 |
海洋水産学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 543,400 |
| 初年度納入金 | 1,573,400 |
食香粧化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 583,400 |
| 初年度納入金 | 1,613,400 |
自然資源経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 366,400 |
| 初年度納入金 | 1,396,400 |