東京電機大学の学部学科ごとの学費
システムデザイン工学部の学費
情報システム工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 516,160 |
| 初年度納入金 | 1,673,160 |
デザイン工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 516,160 |
| 初年度納入金 | 1,673,160 |
未来科学部の学費
ロボット・メカトロニクス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 516,160 |
| 初年度納入金 | 1,673,160 |
情報メディア学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 516,160 |
| 初年度納入金 | 1,673,160 |
建築学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 557,160 |
| 初年度納入金 | 1,714,160 |
工学部の学費
電気電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 516,160 |
| 初年度納入金 | 1,673,160 |
電子システム工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 516,160 |
| 初年度納入金 | 1,673,160 |
応用化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 516,160 |
| 初年度納入金 | 1,673,160 |
機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 516,160 |
| 初年度納入金 | 1,673,160 |
先端機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 516,160 |
| 初年度納入金 | 1,673,160 |
情報通信工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 516,160 |
| 初年度納入金 | 1,673,160 |
理工学部の学費
理工学科〈生命科学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 476,160 |
| 初年度納入金 | 1,633,160 |
理工学科〈機械工学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 476,160 |
| 初年度納入金 | 1,633,160 |
理工学科〈電子工学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 476,160 |
| 初年度納入金 | 1,633,160 |
理工学科〈理学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 476,160 |
| 初年度納入金 | 1,633,160 |
理工学科〈情報システムデザイン学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 476,160 |
| 初年度納入金 | 1,633,160 |
理工学科〈建築・都市環境学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 907,000 |
| その他 | 476,160 |
| 初年度納入金 | 1,633,160 |
工学部第二部の学費
情報通信工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 130,000 |
| 授業料 | 604,000 |
| その他 | 193,260 |
| 初年度納入金 | 927,260 |
電気電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 130,000 |
| 授業料 | 604,000 |
| その他 | 193,260 |
| 初年度納入金 | 927,260 |
機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 130,000 |
| 授業料 | 604,000 |
| その他 | 193,260 |
| 初年度納入金 | 927,260 |