東北福祉大学の学部学科ごとの学費
総合福祉学部の学費
社会福祉学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 335,200 |
| 初年度納入金 | 1,168,200 |
福祉行政学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 335,200 |
| 初年度納入金 | 1,168,200 |
福祉心理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 370,200 |
| 初年度納入金 | 1,203,200 |
総合マネジメント学部の学費
産業福祉マネジメント学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 335,200 |
| 初年度納入金 | 1,168,200 |
情報福祉マネジメント学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 360,200 |
| 初年度納入金 | 1,193,200 |
教育学部の学費
教育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 335,200 |
| 初年度納入金 | 1,168,200 |
健康科学部の学費
リハビリテーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 744,200 |
| 初年度納入金 | 1,844,200 |
保健看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 744,200 |
| 初年度納入金 | 1,844,200 |
医療経営管理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 335,200 |
| 初年度納入金 | 1,168,200 |