東海大学の学部学科ごとの学費
文学部の学費
文明学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 455,200 |
| 初年度納入金 | 1,525,200 |
歴史学科〈日本史専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 455,200 |
| 初年度納入金 | 1,525,200 |
歴史学科〈西洋史専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 455,200 |
| 初年度納入金 | 1,525,200 |
歴史学科〈考古学専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,536,200 |
日本文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 455,200 |
| 初年度納入金 | 1,525,200 |
英語文化コミュニケーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 455,200 |
| 初年度納入金 | 1,525,200 |
文化社会学部の学費
アジア学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 455,200 |
| 初年度納入金 | 1,525,200 |
ヨーロッパ・アメリカ学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 455,200 |
| 初年度納入金 | 1,525,200 |
北欧学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 455,200 |
| 初年度納入金 | 1,525,200 |
文芸創作学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 455,200 |
| 初年度納入金 | 1,525,200 |
広報メディア学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,536,200 |
心理・社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,536,200 |
政治経済学部の学費
政治学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,536,200 |
経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,536,200 |
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,536,200 |
法学部の学費
法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 455,200 |
| 初年度納入金 | 1,525,200 |
教養学部の学費
人間環境学科〈自然環境課程〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
人間環境学科〈社会環境課程〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,621,200 |
芸術学科〈音楽学課程〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 807,200 |
| 初年度納入金 | 1,962,200 |
芸術学科〈美術学課程〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 638,200 |
| 初年度納入金 | 1,793,200 |
芸術学科〈デザイン学課程〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 618,200 |
| 初年度納入金 | 1,773,200 |
国際学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,621,200 |
体育学部の学費
体育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 821,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,587,200 |
競技スポーツ学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 821,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,587,200 |
武道学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 821,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,587,200 |
生涯スポーツ学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 821,000 |
| その他 | 514,200 |
| 初年度納入金 | 1,635,200 |
スポーツ・レジャーマネジメント学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 821,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,587,200 |
健康学部の学費
健康マネジメント学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,536,200 |
理学部の学費
数学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
情報数理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
物理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
情報理工学部の学費
情報科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
コンピュータ応用工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
工学部の学費
生命化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
応用化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
光・画像工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
原子力工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
電気電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
材料科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
建築学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
土木工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
精密工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
動力機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
航空宇宙学科〈航空宇宙学専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
航空宇宙学科〈航空操縦学専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 809,200 |
| 初年度納入金 | 1,964,200 |
医用生体工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
観光学部の学費
観光学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,536,200 |
情報通信学部の学費
情報メディア学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
組込みソフトウェア工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
経営システム工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
通信ネットワーク工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
海洋学部の学費
海洋文明学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 536,200 |
| 初年度納入金 | 1,606,200 |
環境社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 547,200 |
| 初年度納入金 | 1,617,200 |
海洋地球科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 589,200 |
| 初年度納入金 | 1,744,200 |
水産学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 589,200 |
| 初年度納入金 | 1,744,200 |
海洋生物学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 589,200 |
| 初年度納入金 | 1,744,200 |
航海工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 589,200 |
| 初年度納入金 | 1,744,200 |
医学部の学費
医学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 1,000,000 |
| 授業料 | 2,148,000 |
| その他 | 3,325,200 |
| 初年度納入金 | 6,473,200 |
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,663,200 |
経営学部の学費
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 600,000 |
| その他 | 409,200 |
| 初年度納入金 | 1,209,200 |
観光ビジネス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 600,000 |
| その他 | 409,200 |
| 初年度納入金 | 1,209,200 |
基盤工学部の学費
電気電子情報工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 785,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,493,200 |
医療福祉工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 785,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,493,200 |
農学部の学費
応用植物科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 785,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,493,200 |
応用動物科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 785,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,493,200 |
バイオサイエンス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 785,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,493,200 |
国際文化学部の学費
地域創造学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,366,200 |
国際コミュニケーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,366,200 |
デザイン文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 466,200 |
| 初年度納入金 | 1,366,200 |
生物学部の学費
生物学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 785,000 |
| その他 | 508,200 |
| 初年度納入金 | 1,493,200 |
海洋生物科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 785,000 |
| その他 | 548,200 |
| 初年度納入金 | 1,533,200 |