東邦大学の学部学科ごとの学費
医学部の学費
医学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 1,500,000 |
| 授業料 | 2,500,000 |
| その他 | 1,297,800 |
| 初年度納入金 | 5,297,800 |
看護学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 500,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 880,370 |
| 初年度納入金 | 2,480,370 |
薬学部の学費
薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,120,000 |
| その他 | 811,840 |
| 初年度納入金 | 2,331,840 |
理学部の学費
化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,062,000 |
| その他 | 384,660 |
| 初年度納入金 | 1,696,660 |
生物学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,062,000 |
| その他 | 384,660 |
| 初年度納入金 | 1,696,660 |
生物分子科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,062,000 |
| その他 | 384,660 |
| 初年度納入金 | 1,696,660 |
物理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,062,000 |
| その他 | 384,660 |
| 初年度納入金 | 1,696,660 |
情報科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,062,000 |
| その他 | 384,660 |
| 初年度納入金 | 1,696,660 |
生命圏環境科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,062,000 |
| その他 | 384,660 |
| 初年度納入金 | 1,696,660 |
健康科学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 570,370 |
| 初年度納入金 | 1,770,370 |