武蔵野大学の学部学科ごとの学費
文学部の学費
日本文学文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 194,600 |
| 初年度納入金 | 1,144,600 |
グローバル学部の学費
グローバルコミュニケーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 266,600 |
| 初年度納入金 | 1,216,600 |
日本語コミュニケーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 266,600 |
| 初年度納入金 | 1,216,600 |
グローバルビジネス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 266,600 |
| 初年度納入金 | 1,216,600 |
人間科学部の学費
人間科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 194,600 |
| 初年度納入金 | 1,144,600 |
社会福祉学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 194,600 |
| 初年度納入金 | 1,144,600 |
法学部の学費
法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 194,600 |
| 初年度納入金 | 1,144,600 |
政治学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 194,600 |
| 初年度納入金 | 1,144,600 |
経済学部の学費
経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 194,600 |
| 初年度納入金 | 1,144,600 |
経営学部の学費
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 194,600 |
| 初年度納入金 | 1,144,600 |
会計ガバナンス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 194,600 |
| 初年度納入金 | 1,144,600 |
工学部の学費
環境システム学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 950,000 |
| その他 | 291,600 |
| 初年度納入金 | 1,421,600 |
数理工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 950,000 |
| その他 | 291,600 |
| 初年度納入金 | 1,421,600 |
建築デザイン学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 990,000 |
| その他 | 346,600 |
| 初年度納入金 | 1,516,600 |
薬学部の学費
薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 1,400,000 |
| その他 | 386,600 |
| 初年度納入金 | 1,966,600 |
看護学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 1,170,000 |
| その他 | 426,600 |
| 初年度納入金 | 1,776,600 |
教育学部の学費
教育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 820,000 |
| その他 | 238,600 |
| 初年度納入金 | 1,238,600 |
幼児教育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 820,000 |
| その他 | 238,600 |
| 初年度納入金 | 1,238,600 |
データサイエンス学部の学費
データサイエンス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 180,000 |
| 授業料 | 970,000 |
| その他 | 346,600 |
| 初年度納入金 | 1,496,600 |