法政大学の学部学科ごとの学費
法学部の学費
国際政治学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
政治学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
文学部の学費
英文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
史学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
哲学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
日本文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
地理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 250,000 |
| 初年度納入金 | 1,321,000 |
心理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 270,000 |
| 初年度納入金 | 1,341,000 |
経済学部の学費
経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
現代ビジネス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
国際経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
社会学部の学費
メディア社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
社会政策科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
経営学部の学費
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
経営戦略学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
市場経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
国際文化学部の学費
国際文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,063,000 |
| その他 | 302,000 |
| 初年度納入金 | 1,605,000 |
人間環境学部の学費
人間環境学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
現代福祉学部の学費
福祉コミュニティ学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,299,000 |
臨床心理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 270,000 |
| 初年度納入金 | 1,341,000 |
キャリアデザイン学部の学費
キャリアデザイン学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 831,000 |
| その他 | 249,000 |
| 初年度納入金 | 1,320,000 |
グローバル教養学部の学費
教養学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,097,000 |
| その他 | 232,000 |
| 初年度納入金 | 1,569,000 |
スポーツ健康学部の学費
スポーツ健康学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 933,800 |
| その他 | 378,000 |
| 初年度納入金 | 1,551,800 |
情報科学部の学費
コンピュータ科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
ディジタルメディア学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
デザイン工学部の学費
システムデザイン学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
建築学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
都市環境デザイン工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
理工学部の学費
応用情報工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
経営システム工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
創生科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
電気電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
機械工学科〈機械工学専修〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
機械工学科〈航空操縦学専修〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 798,000 |
| 初年度納入金 | 2,210,000 |
生命科学部の学費
環境応用化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
生命機能学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 399,000 |
| 初年度納入金 | 1,811,000 |
応用植物科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 1,172,000 |
| その他 | 459,000 |
| 初年度納入金 | 1,871,000 |