神戸学院大学の学部ごとの学費一覧
法学部の学費
法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 730,000 |
| その他 | 264,300 |
| 初年度納入金 | 1,294,300 |
経済学部の学費
経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 730,000 |
| その他 | 264,300 |
| 初年度納入金 | 1,294,300 |
経営学部の学費
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 730,000 |
| その他 | 264,300 |
| 初年度納入金 | 1,294,300 |
人文学部の学費
人文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 266,300 |
| 初年度納入金 | 1,326,300 |
心理学部の学費
心理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 359,300 |
| 初年度納入金 | 1,469,300 |
現代社会学部の学費
現代社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 270,300 |
| 初年度納入金 | 1,380,300 |
社会防災学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 270,300 |
| 初年度納入金 | 1,380,300 |
グローバル・コミュニケーション学部の学費
グローバル・コミュニケーション学科〈中国語コース・日本語コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 270,300 |
| 初年度納入金 | 1,380,300 |
グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 810,000 |
| その他 | 278,385 |
| 初年度納入金 | 1,388,385 |
総合リハビリテーション学部の学費
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 446,300 |
| 初年度納入金 | 2,166,300 |
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 446,300 |
| 初年度納入金 | 2,166,300 |
社会リハビリテーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 870,000 |
| その他 | 346,300 |
| 初年度納入金 | 1,516,300 |
栄養学部の学費
栄養学科〈管理栄養学専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 820,000 |
| その他 | 463,300 |
| 初年度納入金 | 1,683,300 |
栄養学科〈臨床検査学専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,020,000 |
| その他 | 463,300 |
| 初年度納入金 | 1,883,300 |
薬学部の学費
薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,395,000 |
| その他 | 472,700 |
| 初年度納入金 | 2,267,700 |